産品型号 | GXW4216/24/32/48高(gāo)密度模拟語音(yīn)網關 |
電(diàn)話(huà)接口 | GXW4216/4224/4232: 16/24/32/48路RJ11 FXS接口和(hé)1/1/2個(gè)50-pin(32-pin)Telco 接口 GXW4248: 2 50-pin Telco 接口 |
網絡接口 | 1個(gè)10/100/1000Mbps自适應以太網接口(RJ45 ) |
LED指示燈 | LAN連接、LAN激活以及每個(gè)電(diàn)話(huà)接口的LED指示燈 |
LCD顯示屏 | 128x32像素圖形化背光LCD顯示屏,支持多(duō)種語言顯示 |
語音(yīn)包承載能力 | G.168兼容回音(yīn)控制(zhì)、動态抖動緩沖、調制(zhì)解調器(qì)檢測及自動轉換至G.711 |
語音(yīn)編碼 | G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, iLBC |
傳真 | T.38遵從達14.4kpbs的三類傳真中繼并自動轉換到G.711進行(xíng)傳真的傳送。 T.38傳真中繼使用V.17,V.21,V27ter,V29傳真數(shù)據泵 |
電(diàn)話(huà)功能 | 主叫号碼顯示或屏蔽,呼叫等待,盲轉和(hé)咨詢轉,呼叫前轉,三方會(huì)議,免打擾,回撥,Paging,信息等待指示燈和(hé)間(jiān)隔提示音(yīn),自動撥号,靈活的撥号規則 |
QoS | DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging |
網絡協議 | TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP |
DTMF 方式 | 靈活的DTMF傳輸方式,用戶音(yīn)頻界面,RFC2833,SIP Info |
IP信号 | SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS |
SIP服務器(qì)模闆和(hé)賬号 | 支持4個(gè)SIP服務器(qì)模闆,每個(gè)FXS口支持獨立SIP賬号 |
升級 | TFTP, HTTP, HTTPS, TR069 |
安全協議 | SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x |
管理(lǐ)部署 | Syslog, HTTPS, Web 浏覽器(qì), 語音(yīn)提示, TR-069 |
通(tōng)用電(diàn)源适配器(qì) | 輸出: 12VDC, 5A; 輸入: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz |
工作(zuò)環境 | 工作(zuò)溫度: 0°C ~ 45°C; 儲存溫度: -20°C ~ 60°C; 濕度: 10% ~ 90% (無冷凝) |
電(diàn)氣保護 | 過壓和(hé)過電(diàn)流保護(ITU-T,K.21) |
物理(lǐ)特性 |
尺寸: 440mm (L) x 255mm (W) x 44mm (H) (1U) (GXW4248) |
安裝 | 支持桌面和(hé)支架式安裝 |
傳輸能力 | 2 REN負載, 24AWG線材上(shàng)可(kě)達1500英尺的驅動能力 |
來(lái)電(diàn)顯示 | Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID |
斷開(kāi)方式 | 忙音(yīn),極性反轉/ Wink,回路電(diàn)流 |
标準認證 | FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1; AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (power adapter) |